Uptime: 19h 20m
Players: 29

LEVEL

Experience
Magic
Shielding
Distance
Club
Sword
Axe
Fist
Fishing

Number: Outfit: Character name: Level: Points:
1 Mind_breaker_ek 978 15520499060
2 Menua 969 15085331789
3 Pradawny Druid 951 14280767495
4 Paladin 894 11847357308
5 No_mercy_shot 848 10101405543
6 Crystal Arrow 834 9611526501
7 Rumpel 810 8803432970
8 One Hit 808 8726408688
9 Majkos 807 8717477339
10 Nestik 806 8678664234
11 Mehow 802 8553531143
12 Nestq 779 7829252890
13 Zgon 752 7031123848
14 Stefan 751 7007840744
15 Brutal 742 6774892822
16 Anek 741 6726515223
17 Ekuje 728 6393298462
18 Niebedeplakal 704 5779945435
19 Akimbo 704 5765729960
20 Qbass 677 5143244722
21 Ahhatito 672 5019115838
22 Kalas 669 4959302358
23 Matek 657 4703308120
24 Sakra 633 4193504755
25 Palanistycznie 631 4159635509
26 Plein 625 4048154635
27 Freya 610 3749601195
28 Mr Fat 603 3618079999
29 Zero Litosci 600 3574153206
30 Massimo 600 3573794553
31 Beztrosky 600 3564169600
32 Nobkiem Go 600 3564169600
33 Nowa Postac 600 3564169600
34 Ahhalito 599 3554054117
35 Manox 544 2657126565
36 Vallention 532 2484996632
37 Drakon 525 2395150800
38 Mieszko I 517 2276379235
39 Masa 515 2260450648
40 Zenek 512 2211716348
41 Master Sorcerer 506 2133690986
42 Ravven 503 2098040654
43 Selenia Shadowbolt 502 2088695248
44 Fallen 502 2086552367
45 Angel 501 2077621197
46 Szczym Ryj 501 2077609812
47 Vandrax 501 2074548850
48 Nissan 501 2073234109
49 Najemnik 501 2070899833
50 Mafia 500 2066259904
51 Mei 500 2060955429
52 Elegancko 500 2059992877
53 Yoshimoto 500 2059356238
54 Galli 500 2059169890
55 Nieuczciwy_lowca 500 2059061986
56 Zed 500 2058828379
57 Olaf 500 2058763972
58 Lilly 498 2042052502
59 K O 473 1741416466
60 Bleki 459 1590771247
61 Ravens_imm 450 1504657213
62 Black Leady 446 1465850929
63 Donkiszonthc 443 1437226125
64 Sorcerer 438 1381400554
65 Trawis 412 1148604300
66 Sasha 411 1143627752
67 Dardgaraknight 402 1069820164
68 Maca Veli 399 1043980037
69 Agatka 396 1020147385
70 Pablo 393 996894817
71 Pierworodny 393 996307069
72 Gary Payton 364 791992845
73 Mivox 356 741429429
74 Mechanic 336 621022888
75 Sektor 321 543551682
76 Beluga 318 528304180
77 Prizes Gangu 309 482266297
78 Xeneeni 305 465601208
79 Wanert 301 446219113
80 Koner 297 432187562
81 Alexis 292 407590374
82 Mossi 288 393253133
83 Knight Koxx 281 364946553
84 Agatusia 281 363456172
85 Suka Pro 271 326899229
86 Nest Jeron 265 306175784
87 Charek 259 283394874
88 La Hastee 255 270291544
89 Nesti 241 228903489
90 Ray Att 237 216317521
91 Coo 236 215501636
92 Tanku 230 199815699
93 Czesiek 230 199774767
94 Palkuje 227 190203931
95 Maslo 227 189845348
96 Drazeer 224 184282842
97 Donkiszon 215 162472097
98 Ice Rapier 212 155204008
99 Imm_ravens 207 145113947
100 Zero Tolerancji 204 138944808
Select the page: [1] [2] [3] [4] [5] [6]
1. Mind_breaker_ek 978
2. Menua 969
3. Pradawny Druid 951
4. Paladin 894
5. No_mercy_shot 848
IP:ots24.net
Port:7171
Client:7.92
Players:29
Monsters:4639
TS3:ots24.net
informations