Uptime: 16h 0m
Players: 9

LEVEL

Experience
Magic
Shielding
Distance
Club
Sword
Axe
Fist
Fishing

Number: Outfit: Character name: Level: Points:
1 Mind_breaker_ek 978 15520499060
2 Menua 969 15085331789
3 No_mercy_shot 848 10101405543
4 Crystal Arrow 831 9513920762
5 Rumpel 810 8803432970
6 One Hit 808 8726408688
7 Majkos 807 8717477339
8 Nestik 803 8565398737
9 Mehow 802 8553531143
10 Nestq 779 7829252890
11 Stefan 747 6907840744
12 Anek 741 6726515223
13 Ekuje 728 6388227196
14 Brutal 708 5873892822
15 Akimbo 704 5765729960
16 Niebedeplakal 684 5288495091
17 Qbass 677 5143244722
18 Ahhatito 672 5019115838
19 Kalas 669 4959302358
20 Zgon 669 4945738177
21 Matek 657 4703308120
22 Sakra 633 4193504755
23 Palanistycznie 631 4159635509
24 Plein 625 4048154635
25 Freya 610 3749601195
26 Mr Fat 603 3618079999
27 Zero Litosci 600 3574153206
28 Massimo 600 3573794553
29 Nowa Postac 600 3564169600
30 Nobkiem Go 600 3564169600
31 Beztrosky 600 3564169600
32 Ahhalito 599 3554054117
33 Manox 544 2657126565
34 Vallention 532 2484996632
35 Drakon 525 2395150800
36 Mieszko I 517 2276379235
37 Masa 515 2260450648
38 Zenek 512 2211716348
39 Master Sorcerer 506 2133690986
40 Ravven 503 2098040654
41 Selenia Shadowbolt 502 2088695248
42 Fallen 502 2086552367
43 Angel 501 2077621197
44 Szczym Ryj 501 2077609812
45 Vandrax 501 2074548850
46 Nissan 501 2073234109
47 Najemnik 501 2070899833
48 Mafia 500 2066259904
49 Mei 500 2060955429
50 Elegancko 500 2059992877
51 Yoshimoto 500 2059356238
52 Galli 500 2059169890
53 Nieuczciwy_lowca 500 2059061986
54 Zed 500 2058828379
55 Olaf 500 2058763972
56 Lilly 498 2042052502
57 K O 473 1741416466
58 Bleki 459 1590771247
59 Ravens_imm 450 1504657213
60 Black Leady 446 1465850929
61 Donkiszonthc 443 1437226125
62 Sorcerer 438 1381400554
63 Trawis 412 1148604300
64 Sasha 411 1143627752
65 Dardgaraknight 402 1069820164
66 Maca Veli 399 1043980037
67 Agatka 396 1020147385
68 Pablo 393 996894817
69 Pierworodny 393 996307069
70 Mivox 356 741429429
71 Mechanic 336 621022888
72 Sektor 321 543551682
73 Prizes Gangu 309 482266297
74 Xeneeni 305 465601208
75 Wanert 301 446219113
76 Koner 297 432187562
77 Alexis 292 407590374
78 Mossi 288 393253133
79 Knight Koxx 281 364946553
80 Agatusia 281 363456172
81 Suka Pro 271 326899229
82 Nest Jeron 265 306175784
83 Charek 259 283394874
84 La Hastee 255 270291544
85 Nesti 241 228903489
86 Ray Att 237 216317521
87 Coo 236 215501636
88 Tanku 230 199815699
89 Czesiek 230 199774767
90 Palkuje 227 190203931
91 Maslo 227 189845348
92 Drazeer 224 184282842
93 Donkiszon 215 162472097
94 Ice Rapier 212 155204008
95 Imm_ravens 207 145113947
96 Zero Tolerancji 204 138944808
97 Yetii 204 137817611
98 Wanerto 201 133076760
99 Macaveli 200 129566137
100 Radosky 198 125603570
Select the page: [1] [2] [3] [4] [5] [6]
1. Mind_breaker_ek 978
2. Menua 969
3. No_mercy_shot 848
4. Crystal Arrow 831
5. Rumpel 810
6. One Hit 808
7. Majkos 807
8. Nestik 803
9. Mehow 802
10. Nestq 779
IP:ots24.net
Port:7171
Client:7.92
Players:9
Monsters:4607
TS3:ots24.net
informations